測定可能重量 | 0~100kg(50g単位)、100~150kg(100g単位) |
---|
体脂肪率 | 5.0~75.0%(0.1%単位)、(対象年齢:6~99才、判定:やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満) |
---|
内臓脂肪レベル | 1.0~59.0レベル(0.5レベル単位)、(対象年齢:18~99才、判定:標準/やや過剰/過剰) |
---|
BMI | 0.1単位(対象年齢:6~99才) |
---|
筋肉量 | 100kgまで(50g単位)、100kg以上(100g単位)、(対象年齢:6~99才、判定:少ない/標準/多い(18~99才)) |
---|
基礎代謝量 | 0~9999kcal(1kcal/日単位)、(対象年齢:18~99才、判定:少ない/標準/多い) |
---|
体内年齢 | 1才単位(対象年齢:18~99才) |
---|
推定骨量 | 100g単位(対象年齢:6~99才、判定:少ない/やや少ない/標準/多い(18才~99才)) |
---|
筋質点数 | 0~100点(1点単位)、(対象年齢:18~99才、判定:低い/標準/高い) |
---|
体水分率 | あり(0.1%単位)、(対象年齢:18~99才) |
---|
アスリートモード | あり |
---|
体重のみ測定機能 | あり |
---|
ゲストモード | あり |
---|
自動認識機能(乗るピタ) | あり |
---|
登録人数 | 4人 |
---|
電源 | DC6.0V(アルカリ単3乾電池LR6×4本) |
---|
寸法(約) | 幅31×奥行27.4×高さ3.3cm |
---|
質量(約) | 1.3kg(電池含む) |
---|
付属品 | お試し用電池(アルカリ単3乾電池LR6×4本) |
---|
...